| 主要部件 | |
| 处理器型号 | 赛扬 J6412 |
| 处理器速度 | 2.0 GHz,最高可达 2.6 GHz |
| 内存类型 | 1个DDR4 SO-DIMM |
| 内存支持 | 4GB、8GB、16GB、32GB |
| 存储类型 | 1个M.2 SATA3 2242插槽 |
| 存储支持 | M.2:256GB-1TB |
| 屏幕显示 | |
| 屏幕尺寸 | 12.1英寸 |
| 像素 | 1024x768(XGA) |
| 屏幕比例 | 4:3 |
| 亮度 | 500 尼特,可选1000 尼特高亮度 |
| 对比度 | 700:1 |
| 视角 | 178°(水平)、178°(垂直)、160°(水平)、140°(垂直)高亮度 |
| 支持的颜色数量 | 262K; 16.2M |
| 触摸屏 | |
| 触摸可选 | 投射电容式、电阻式 |
| 光传输 | 超过 80%(电阻),超过 90%(P-Cap) |
| 使用寿命 | 30,000 小时、50,000 小时(高亮度) |
| 外部 I/O 端囗 | |
| USB | 2个USB 2.0,2个USB 3.2 |
| 串口/通信 | 1个COM |
| 串口协议详细信息 | RS-232/422/485(默认 RS-232;通过 BIOS 选择) |
| 以太网/局域网 | 2个RJ45 2.5 GbE LAN |
| 视频输出 | 1x DisplayPort,支持 DP++ |
| 声音的 | 1x 音频线路输出 |
| 电源输入端口 | 2 针电源开关、3针 DC-In(凤凰型)、可选 POE++、45W,带2个USB 2.0 |
| 电源 | |
| 输入电压范围 | 9-36V直流 |
| 标准电源适配器 | 可选12V AC/DC适配器,5A,60W |
| 操作系统 | |
| 系统 | Windows11l 专业版、Windows 10 物联网、Windows 10 专业版 |
| 拓展 | |
| 内部迷你 PCle | 1个Mini-PCle |
| 内部 M.2 | 1x M.2 2230 KeyE(用于 WiFi 扩展选项) |
| 适用环境 | |
| 工作温度 | 0°C – 50°C,可选 -20°C – 60°C (32°F – 122°F;可选 -4°F – 140°F) |
| 储存温度 | -30°C – 70°C (-22°F – 158°F) |
| 湿度范围 | 10% – 95% 无凝结 |
| 散热解决方案 | 被动式 – 无风扇,带散热器 |
| 外观 | |
| 材料 | 铝 |
| IP等级 | IP66 前挡板 |
| 颜色 | 灰色的 |
| 安装选项 | 面板安装 |
| 外围设备和无线连接 | |
| 无线上网 | 可选 WiFi |
| 蓝牙 | 可选蓝牙 4.0 |
| 尺寸/重量 | |
| 重量 | 2.8 公斤 (6.2 磅) |
| 尺寸 | 319x245x51.7宝米(12.6x9.6x2.0 英寸) |